Kennzahlen

DKSH-Gruppe | ||
|---|---|---|
In Millionen CHF | 2012 | 2011 |
Nettoumsatz | 8,834.1 | 7,340.0 |
Betriebsgewinn (EBIT) | 277.3 | 237.6 |
Gewinn nach Steuern* | 184.7 | 152.3 |
Bilanzsumme | 3,355.0 | 3,068.1 |
Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital | 1,171.0 | 995.5 |
RONOC (in %)** | 25.2 | 24.5 |
Spezialisten | 25,882 | 24,342 |
*ohne Berücksichtigung des ausserordentlichen Gewinns von CHF 24.7 Millionen aus dem Verkauf der Lohnfertigung OLIC in Thailand 2012 | ||

