Investoren News
9 von 9Ergebnisse Zurück nicht möglich1Vorwärts deaktiviert | |||
25/04/2013 | 4 Millionen DKSH-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich im Markt platziert – Erhöhung des Streubesitzes auf ca. 40% Zürich, Schweiz, 25. April 2013 – DKSH (SIX: DKSH), der führende Dienstleister für Marktexpansion mit Schwerpunkt Asien, gab heute bekannt, dass ... mehr |
| |
12/03/2013 | 2012 ein weiteres Rekordjahr für DKSH • Mit einem Wachstum des Gewinns nach Steuern von 21.3% auf CHF 184.7 Millionen setzt DKSH ihr nachhaltig profitables Wachstum gezielt fort ... mehr |
| |
19/11/2012 | DKSH verlängert Vertrag mit CEO Jörg Wolle und verstärkt die Konzernleitung Der Verwaltungsrat von DKSH, dem führenden Dienstleister für Marktexpansion mit Schwerpunkt Asien, verlängert den Vertrag mit dem CEO und ... mehr |
| |
24/09/2012 | Management-Transaktionen Nach der Auflösung eines langfristigen Performance Share Planes im Zusammenhang mit dem IPO sowie dem Ablauf der Verkaufssperre (Lock-up) für das ... mehr |
| |
08/08/2012 | DKSH Gruppe mit sehr gutem Halbjahresergebnis • Fortsetzung des nachhaltig profitablen Wachstums mit EBIT-Steigerung um 23.0% auf CHF 127 Millionen • Gewinn nach Steuern um 23.6% auf CHF 81 ... mehr |
| |
04/07/2012 | DKSH gibt Halbjahreszahlen 2011 im historischen Kontext bekannt DKSH Holding AG (DKSH), führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien, hat heute die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2011 ... mehr |
| |
30/03/2012 | Mehrzuteilungsoption für DKSH Aktien vollständig ausgeübt DKSH Holding AG (DKSH), führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien*, gibt heute bekannt, dass die Joint Bookrunners im Namen des ... mehr |
| |
20/03/2012 | DKSH setzt den Angebotspreis für den Börsengang auf CHF 48 pro Aktie DKSH Holding AG (DKSH), führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien*, platziert im Rahmen des IPO 17,107,102 Aktien zum Preis von CHF 48 ... mehr |
| |
15/02/2012 | Geschäftsjahr 2011/IPO Ankündigung DKSH Holding AG (DKSH), führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien, hat im Geschäftsjahr 2011 erneut ein Rekordergebnis erzielt. Der ... mehr | ||
9 von 9Ergebnisse Zurück nicht möglich1Vorwärts deaktiviert | |||
