适用于精密小轴类和小孔的加工。并实现“手感”车削
技术参数 | 70 - CF | 70Mi - CF | |
加工能力 | 床身到主轴中心高度 | 70mm | 70mm |
滑台到主轴中心的高度 | 16 mm | 16 mm | |
床身高度 | 120 mm | 120 mm | |
过床身最大迴转直径 | 130 mm | 130 mm | |
过滑台最大迴转直径 | 85 mm | 85 mm | |
离中心最大距离 | --- | --- | |
床身长度 | 600 mm | 600 mm | |
切削长度,使用W12弹夹 | 60mm | 60mm | |
头架 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W12 | W12 |
主轴速度 | 100 - 5000 min-1 | 100 - 8000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 12 mm | 12 mm | |
使用弹夹时通孔直径 | 8.2 mm | 8.2 mm | |
功率 | 1.1kW /2800min-1 | 0.74kW /2800min-1 | |
杠杆式快夹系统 (可选) |
最大主轴转速 | 3000min-1 | 3000min-1 |
滑台 | 溜板箱纵向Z轴行程 | 302 mm | 280 mm |
溜板箱横向X轴行程 | 65mm | 65mm | |
X轴进给分辨率 | 0.01 | 0.01 | |
X 轴滚珠丝杠,直径X螺距 | 6.5 X 1 mm | 6.5 X 1 mm | |
滑板纵向Z轴行程 | 60mm | 60mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.01 | 0.01 | |
滚珠丝杠,直径X螺距 | 6.5 X 1 mm | 6.5 X 1 mm | |
直线刀具系统 | 最大刀方尺寸 (MULTIFIX 系统) | 8 X 8 mm | 8 X 8 mm |
最大刀方尺寸 (TRIPAN 系统) | 8 X 8 mm | 8 X 8 mm | |
镗刀杆直径 (MULTIFIX 系统) | 10 mm | 10 mm | |
镗刀杆直径 (TRIPAN 系统) | 8 mm | 8 mm | |
铣削和磨削附件 (可选) | 有 | 有 | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | 2o | 2o |
套筒外径 | 22mm | 22mm | |
套筒行程 | 45mm | 45mm | |
杠杆式手动尾座 (可选) | 套筒内锥 | W12 | W12 |
套筒外径 | 22mm | 22mm | |
套筒行程 | 45mm | 45mm | |
中心支架 (可选) | 支承直径 | 35 mm | 35 mm |
气动锁紧 (可选) | 可调节夹紧压力(气压为5bar时) | --- | --- |
最大主轴速度 | --- | --- | |
冷却系统 | 液箱容积 | --- | --- |
泵功率 | --- | --- | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 250kg | 260kg |
承重地面压力 | 238 kg/m2 | 247 kg/m2 | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 1600 X 800 X 1400 | 1600 X 800 X 1400 | |
注:上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
技术参数 | 102Mi - CF 落地式 | 102Mi - CF 台式 | |
加工能力 | 床身到主轴中心高度 | 102mm | 102mm |
滑台到主轴中心的高度 | 20 mm | 20 mm | |
床身高度 | 168 mm | 168 mm | |
过床身最大迴转直径 | 200 mm | 200 mm | |
过滑台最大迴转直径 | 120 mm | 120 mm | |
离中心最大距离 | 470 mm | 470 mm | |
床身长度 | 1000 mm | 1000 mm | |
切削长度,使用W12弹夹 | 90mm | 90mm | |
头架 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W20 / W25 | W20 / W25 |
主轴速度 | 10 - 6000 min-1 | 10 - 6000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 20mm / 25mm | 20mm / 25mm | |
使用弹夹时通孔直径 | 14.5 / 19 mm | 14.5 / 19 mm | |
功率 | 1.5kW | 2.0kW | |
杠杆式快夹系统 (可选) | 最大主轴转速 | 3000min-1 | 3000min-1 |
滑台 | 溜板箱纵向Z轴行程 | 442 mm | 442 mm |
溜板箱横向X轴行程 | 100mm | 100mm | |
X轴进给分辨率 | 0.001 | 0.001 | |
X 轴滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | 9 X 2 mm | |
滑板纵向Z轴行程 | 90mm | 90mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.001 | 0.001 | |
滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | 9 X 2 mm | |
直线刀具系统 | 最大刀方尺寸 (MULTIFIX 系统) | 16 X 16mm | 16 X 16mm |
最大刀方尺寸 (TRIPAN 系统) | 12 X 12mm | 12 X 12mm | |
镗刀杆直径 (MULTIFIX 系统) | 20 mm | 20 mm | |
镗刀杆直径 (TRIPAN 系统) | 12 mm | 12 mm | |
铣削和磨削附件 (可选) | --- | --- | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 | MORSE 2 |
套筒外径 | 30mm | 30mm | |
套筒行程 | 80mm | 80mm | |
杠杆式手动尾座 (可选) | 套筒内锥 | W20/W25 | W20/W25 |
套筒外径 | 40mm | 40mm | |
套筒行程 | 100mm | 100mm | |
中心支架 (可选) | 支承直径 | 70 mm | 70 mm |
气动锁紧 (可选) | 可调节夹紧压力(气压为5bar时) | 500 mm | 500 mm |
最大主轴速度 | 6000 min-1 | 6000 min-1 | |
冷却系统 | 液箱容积 | --- | 23 l. |
泵功率 | --- | 0.19 l/min | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 360kg | 570kg |
承重地面压力 | 113 kg/m2 | 218 kg/m3 | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 2000 X 800 X 1370 | 1410 X 650 X 1400 | |
注:上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
技术参数 | 102N - CF 落地式 | 102N - CF 台式 | |
加工能力 | 过床身最大迴转直径 | 200 mm | 200 mm |
过滑台最大迴转直径 | 120 mm | 120 mm | |
床身到主轴中心的高度 | 102 mm | 102 mm | |
滑台到主轴中心的高度 | 20 mm | 20 mm | |
离中心最大距离 | 470 mm | 470 mm | |
床身长度 | 1000 mm | 1000 mm | |
床身高度 | 168 mm | 168 mm | |
伺服主轴 | 功率 | 1.5 kW | 4.2 kW |
头架 W20 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W20 | W20 |
主轴速度 | 100 - 5000 min-1 | 100 - 5000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 20 mm | 20 mm | |
使用弹夹时W20通孔直径 | 14.5 mm | 14.5 mm | |
头架 W25 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W25 | W25 |
主轴速度 | 100 - 5000 min-1 | 100 - 5000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 25 mm | 25 mm | |
使用弹夹时W25通孔直径 | 19 mm | 19 mm | |
杠杆式快夹系统 (可选) | 最大主轴转速 | 3000min-1 | 3000min-1 |
滑台 | 溜板箱纵向Z轴行程 | 442 mm | 442 mm |
溜板箱横向X轴行程 | 100 mm | 100 mm | |
X轴进给分辨率 | 0.01 | 0.01 | |
X 轴滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | 9 X 2 mm | |
滑板纵向Z轴行程 | 90mm | 90mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.01 | 0.01 | |
滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | 9 X 2 mm | |
丝杆 | 溜板箱主向行程 | --- | --- |
滚珠丝杠,直径X螺距 | --- | --- | |
工作进给Z轴 | --- | --- | |
直线刀具系统 | 最大刀方尺寸 (MULTIFIX 系统) | 16 X 16mm | 16 X 16mm |
最大刀方尺寸 (TRIPAN 系统) | 12 X 12 mm | 12 X 12 mm | |
镗刀杆直径 (MULTIFIX 系统) | 20 mm | 20 mm | |
镗刀杆直径 (TRIPAN 系统) | 12 mm | 12 mm | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 | MORSE 2 |
套筒外径 | 30 mm | 30 mm | |
套筒行程 | 80 mm | 80 mm | |
杠杆式手动尾座 (可选) | 套筒内锥 | W20 / W25 | W20 / W25 |
套筒外径 | 40 mm | 40 mm | |
套筒行程 | 100 mm | 100 mm | |
星型尾座(可选) | 套筒内锥 | W20 / W25 | W20 / W25 |
套筒外径 | 40 mm | 40 mm | |
套筒行程 | 150 mm | 150 mm | |
冷却系统(可选) | 液箱容积 | --- | 23 l. |
泵功率 | --- | 0.19 l/min | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 350kg | 560kg |
承重地面压力 | 256 kg/m2 | 1514 kg/m2 | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 2000 X 800 X 1550 | 1500 X 510 X 1550 | |
注:上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
技术参数 | 102N - VM - CF 落地式 | |
加工能力 | 过床身最大迴转直径 | 200 mm |
过滑台最大迴转直径 | 120 mm | |
床身到主轴中心的高度 | 102 mm | |
滑台到主轴中心的高度 | 20 mm | |
离中心最大距离 | 450 mm | |
床身长度 | 1000 mm | |
床身高度 | 168 mm | |
伺服主轴 | 功率 | 4.2 kW |
头架 W20 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W20 |
主轴速度 | 100 - 3000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 20 mm | |
使用弹夹时W20通孔直径 | 14.5 mm | |
头架 W25 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W25 |
主轴速度 | 100 - 3000 min-1 | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 25 mm | |
使用弹夹时W25通孔直径 | 19 mm | |
杠杆式快夹系统 (可选) | 最大主轴转速 | 3000min-1 |
滑台 | 溜板箱纵向Z轴行程 | --- |
溜板箱横向X轴行程 | 100 mm | |
X轴进给分辨率 | 0.01 | |
X 轴滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | |
滑板纵向Z轴行程 | 90mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.01 | |
滚珠丝杠,直径X螺距 | 9 X 2 mm | |
丝杆 | 溜板箱主向行程 | 400 mm |
滚珠丝杠,直径X螺距 | 40 X 4 mm | |
工作进给Z轴 | 0.02-0.3mm | |
直线刀具系统 | 最大刀方尺寸 (MULTIFIX 系统) | 10 X 10mm |
最大刀方尺寸 (TRIPAN 系统) | 10 X 10 mm | |
镗刀杆直径 (MULTIFIX 系统) | 20 mm | |
镗刀杆直径 (TRIPAN 系统) | 12 mm | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 |
套筒外径 | 30 mm | |
套筒行程 | 80 mm | |
杠杆式手动尾座 (可选) | 套筒内锥 | W20 / W25 |
套筒外径 | 40 mm | |
套筒行程 | 100 mm | |
星型尾座(可选) | 套筒内锥 | W20 / W25 |
套筒外径 | 40 mm | |
套筒行程 | 150 mm | |
冷却系统(可选) | 液箱容积 | 23 l. |
泵功率 | 0.19 l/min | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 660kg |
承重地面压力 | 1785 kg/m2 | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 1500 X 510 X 1550 | |
注:上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
联系我们
北京 北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦西区26层 电话:010-6561 3988 传真:010-6561 0278 http://dksh-machinery.com |
上海 上海市徐汇区虹梅路1535号 星联大厦2幢605-607 电话:021-5383 8811 传真:021-3367 8466 http://dksh-machinery.com |
成都 四川省成都市顺城大街8号 中环广场1座8楼802室 电话:028-8676 1111 传真:028-8676 1122 http://dksh-machinery.com |
广州 广州市中山六路218-222号 捷泰广场12楼1213-1215室 电话:020-8132 0662 传真:020-8132 0663 http://dksh-machinery.com |
西安 西安市西华门1号 凯爱大厦B-4-H 电话:029-8833 7412 传真:029-8833 7415 http://dksh-machinery.com |
香港 香港黄竹坑业兴街11号 南汇广场A座23楼 电话:+852 2880 9808 传真:+852 2369 1042 http://dksh-machinery.com |