适用于精密轴类和孔的加工以及精密壳体类加工,配置机器人和托盘库的102TM可用于采用短节料的大批量精密零件加工
技术参数 | ||
加工能力 | 床身到主轴中心高度 | 102mm |
滑台到主轴中心的距离 | 40mm | |
最大车削直径 | 200mm | |
过滑台最大迴转直径 | 75mm | |
过床身最大迴转直径 | 200mm | |
车削长度 | 100mm/100mm (collets W20/W25) | |
头架 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | W20 / W25 |
主轴速度 | 50 - 8000 min-1 | |
驱动功率, 连续/间续 | 1.5 / 2.2 kW | |
C 轴 | 有 | |
编程增量 | 0.001o | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 17mm / 21mm | |
使用弹夹时通孔直径 | 14.5mm / 19mm | |
滑台 | 横向X轴行程 | 120mm |
X轴进给分辨率 | 0.0005mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 0.65Nm / 2.5Nm | |
纵向Z轴行程 | 100mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.0001mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 0.65Nm / 2.5Nm | |
进给 | X, Z 轴工作进给速度 (无级变速) | 0-5m/min |
X, Z 轴快速进给速度 | 7m/min | |
直线刀具系统 | 径向刀具数量(根据工件直径而定) | 2 |
轴向刀具数量(根据工件直径而定) | 2~5 | |
最大刀具尺寸 | 12 X 12mm | |
弹夹形式 | ESX 20 / ESX 9 | |
镗刀杆直径 | --- | |
铣削和磨削附件 (可选) | 有 | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 (可选) |
套筒外径 | 30mm (可选) | |
套筒行程 | 80mm (可选) | |
气动锁紧 | 可调节夹紧压力(气压为5bar时) | 500daN (可选) |
最大主轴速度 | 6000min-1 (可选) | |
冷却系统 | 液箱容积 | 25l. (可选) |
泵容积 | 10 l/min (可选) | |
泵压力 | 0.5 bars (可选) | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 700kg |
承重地面压力 | 1893kg/m 2 | |
中心高度 | 1115mm | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 1400 X 880 X 1470 | |
机器人类型 | 内装式 | |
数控轴数 | 6轴 | |
最大夹持重量 | 2 kg | |
最大进给速度 | 4.4米/秒 | |
移动位置精度 | +/- 2毫米 | |
最大工件托盘尺寸 | 200x435毫米或2个200x200毫米 | |
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
技术参数 | ||
加工能力 | 床身到主轴中心高度 | 125mm |
滑台到主轴中心的距离 | 60mm | |
最大车削直径 | 270mm | |
过滑台最大迴转直径 | 115mm | |
过床身最大迴转直径 | 270mm | |
车削长度 | 409mm (collets B32) | |
头架 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | B32 |
主轴速度 | 50 - 5000 min-1 | |
驱动功率, 连续/间续 | 3.7 / 5.5 kW | |
C 轴 | --- | |
编程增量 | ||
主轴通孔直径(无拉杆时) | 28mm | |
使用弹夹时通孔直径 | 24mm | |
滑台 | 横向X轴行程 | 136mm |
X轴进给分辨率 | 0.0005mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 7Nm / 15Nm | |
纵向Z轴行程 | 410mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.0001mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 7Nm / 15Nm | |
进给 | X, Z 轴工作进给速度 (无级变速) | 0-5m/min |
X, Z 轴快速进给速度 | 10m/min | |
直线刀具系统 | 径向刀具数量(根据工件直径而定) | 2 |
轴向刀具数量(根据工件直径而定) | 2~5 | |
最大刀具尺寸 | 16 X 16mm | |
弹夹形式 | ESX 20 / ESX 9 | |
镗刀杆直径 | 20mm | |
铣削和磨削附件 (可选) | 有 | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 |
套筒外径 | 35mm | |
套筒行程 | 100mm | |
气动锁紧 | 可调节夹紧压力(气压为5bar时) | 1150daN (可选) |
最大主轴速度 | --- | |
冷却系统 | 液箱容积 | 55l. |
泵容积 | 10 l/min | |
泵压力 | 1.7 bars | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 1200kg |
承重地面压力 | 1750kg/m 2 | |
中心高度 | 1200mm | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 1660 X 1200 X 1630. | |
机器人类型 | ||
数控轴数 | ||
最大夹持重量 | ||
最大进给速度 | ||
移动位置精度 | ||
最大工件托盘尺寸 | ||
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
技术参数 | ||
加工能力 | 床身到主轴中心高度 | 125mm |
滑台到主轴中心的距离 | 60mm | |
最大车削直径 | 270mm | |
过滑台最大迴转直径 | 115mm | |
过床身最大迴转直径 | 270mm | |
车削长度 | --- | |
头架 | 主轴用SCHAUBLIN弹夹形式 | B45 / B32 / W20 / W25 |
主轴速度 | 50 - 8000 min-1 | |
驱动功率, 连续/间续 | 5.5 kW , 35Nm | |
C 轴 | 有- | |
编程增量 | 0.001o | |
主轴通孔直径(无拉杆时) | 40mm | |
使用弹夹时通孔直径 | 36mm | |
滑台 | 横向X轴行程 | 190mm |
X轴进给分辨率 | 0.0005mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 7Nm / 15Nm | |
纵向Z轴行程 | 410mm | |
Z轴进给分辨率 | 0.0001mm | |
驱动功率, 连续/间续 | 7Nm / 15Nm, 1.2kW | |
进给 | X, Z 轴工作进给速度 (无级变速) | 0-5m/min |
X, Z 轴快速进给速度 | 10m/min | |
直线刀具系统 | ||
径向刀具数量(根据工件直径而定) | 2 | |
轴向刀具数量(根据工件直径而定) | 2~5 | |
最大刀具尺寸 | 16 X 16mm | |
弹夹形式 | ESX 20 | |
镗刀杆直径 | 20mm | |
铣削和磨削附件 (可选) | --- | |
螺杆式手动尾座 | 套筒内锥 | MORSE 2 |
套筒外径 | 35mm | |
套筒行程 | 100mm | |
气动锁紧 | 可调节夹紧压力(气压为5bar时) | --- |
最大主轴速度 | --- | |
冷却系统 | 液箱容积 | 55l. |
泵容积 | 10 l/min | |
泵压力 | 1.7 bars | |
机床尺寸和重量 | 机床净重量 | 1250kg |
承重地面压力 | 1800kg/m2 | |
中心高度 | 1200mm | |
尺寸(长 X 宽 X 高 mm) | 1950X 1100X 1610 | |
机器人类型 | ||
数控轴数 | ||
最大夹持重量 | ||
最大进给速度 | ||
移动位置精度 | ||
最大工件托盘尺寸 | ||
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。 |
联系我们
北京 北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦西区26层 电话:010-6561 3988 传真:010-6561 0278 http://dksh-machinery.com |
上海 上海市徐汇区虹梅路1535号 星联大厦2幢605-607 电话:021-5383 8811 传真:021-3367 8466 http://dksh-machinery.com |
成都 四川省成都市顺城大街8号 中环广场1座8楼802室 电话:028-8676 1111 传真:028-8676 1122 http://dksh-machinery.com |
广州 广州市中山六路218-222号 捷泰广场12楼1213-1215室 电话:020-8132 0662 传真:020-8132 0663 http://dksh-machinery.com |
西安 西安市西华门1号 凯爱大厦B-4-H 电话:029-8833 7412 传真:029-8833 7415 http://dksh-machinery.com |
香港 香港黄竹坑业兴街11号 南汇广场A座23楼 电话:+852 2880 9808 传真:+852 2369 1042 http://dksh-machinery.com |