こちらへお問い合わせ内容をご入力ください。
テクニカルデータ
仕様 | PM-807 | PM-808A | PM-808B | PM-808C | PM-818A | PM-818B |
---|---|---|---|---|---|---|
パッケージサイズ 長さ (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-300 | 50-300 |
パッケージサイズ 巾 (mm) | 55-160 | 30-100 | 55-160 | 55-160 | 55-200 | 55-200 |
パッケージサイズ 高さ (mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 30-80 | 15-95 | 35-125 |
包装能力 | 40-60 個/ 分 | 30-50 個/ 分 | 30-50 個/ 分 | 20-40 個/ 分 | 15-40 個/ 分 | 15-30 個/ 分 |
ヒーター | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2.5KW | 2.5KW |
モーター | 1/4 HP x 1 | 1/4 HP x 1 60W x 1 |
1/4 HP x 1 60W x 1 |
1/4 HP x 1 60W x 1 |
1/2 HP x 1 60W x 1 |
1/2 HP x 1 60W x 1 |
機械寸法 (mm) | 1560x1000x1500 | 1630x2640x1830 | 1630x2640x1830 | 1630x2640x1830 | 1880x2750x200 | 1880x2750x200 |
機械梱包寸法 (mm) 機械 | 1820x1220x1850 | 1820x1300x2000 | 1820x1300x2000 | 1820x1300x2000 | 1820x1300x2000 | 1820x1300x2000 |
機械梱包寸法 (mm) コンベヤー | ... | 2150x850x1280 | 2150x850x1280 | 2150x850x1280 | 2150x850x1280 | 2150x850x1280 |
機械重量(kg) | 600 | 600 | 680 | 680 | 900 | 900 |
機械梱包総重量 (kg) 機械 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
機械梱包総重量 (kg) コンベヤー | ... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
効率的な製品搬送を実現
信頼性のあるメカニズムを採用
迅速な製品切替が可能