정보를 남겨 주시면 연락 드리겠습니다.
가장 신뢰할 수 있는 ONH분석 능력과 무한한 확장성
분석범위 | Oxygen: 0.1 ppm – 0.5 % Nitrogen: 0.1 ppm – 0.5 % Hydrogen: 0.01 ppm – 1000 ppm |
|
---|---|---|
분석시간 | Min. 50 sec | |
정밀도 | 0.01 ppm | |
장비 사이즈 W x D x H | 800 x 600 x 830 mm | |
기계 중량 | 130 kg | |
공급가스* | 99.999 % 초고순도 헬륨 / 알곤 / 질소 | |
공급전기 | 400 - 480 VAC (50/60 Hz), 32 A, 7 kVA 1 Phase plus N or 2 phase, grounding wire |
|
*분석 가스에 따라 상이함 |