Model | Housing dimensions not incl. fittings and connections W x H x D |
Internal dimension W x H x D |
Net weight | Interior volume |
---|---|---|---|---|
FP 53 | 635 x 620 x 575 mm | 400 x 400 x 340 mm | 44 kg | 53 L |
FP 115 | 835 x 705 x 645 mm | 600 x 480 x 410 mm | 62 kg | 115 L |
FP 240 | 1035 x 825 x 745 mm | 800 x 600 x 510 mm | 96 kg | 240 L |
FP 400 | 1235 x 1025 x 765 mm | 1000 x 800 x 510 mm | 145 kg | 400 L |
FP 720 | 1235 x 1530 x 865 mm | 1000 x 1200 x 610 mm | 194 kg | 720 L |
매년 전 세계적으로 22,000대의 시리즈 생산 기계를 공급하는 패밀리 회사인 BINDER는 현재 환경 시뮬레이션 챔버의 선두 기업 입니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.